Votes 4.7/5⭐⭐⭐⭐
Le biscuit Joconde
- 125 g d'oeuf
- 175 g de sucre
- 175 g d'amandes poudre
- 50 g de farine
- 40 g de beurre
- 325 g de blancs d'oeufs
- 80 g de sucre
Formation pâtisserie avec un grand chef sur Pastrycam
Procédé: Voir fiche technique
Matériels | Utilisation | |||||||
Tamis, bassine, corne, poche, douille, fouet, spatule, plaque, papier cuisson. | Entremets 2 feuilles de 500g | |||||||
Ingrédients | Quantités | Procédé de fabrication | ||||||
Labo | Examen | |||||||
Procédé: Monter le mélange sucre glace, poudre d'amandes, œufs et farine, ajouter le beurre. Monter les blancs avec le sucre. Mélanger délicatement les deux appareils et dresser aussitôt sur plaque graissé ou papier cuisson. | ||||||||
Oeufs | 250 g | |||||||
Sucre glace | 175 g | |||||||
Poudre d’amande | 175 g | |||||||
Farine | 50 g | |||||||
Beurre | 40 g | |||||||
Blancs | 325 g | |||||||
Sucre | 80 g | |||||||
Stockage et Conservation | Cuisson | |||||||
Plusieurs jours à +4°C filmer. Au conservateur après surgélation. | 210°C 120°C/ 8 mn, clef ouverte |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Laisser un commentaire